Модельный ряд
Tiptronic S | ||
Количество цилиндров | 8 | |
Объем двигателя | 4.806 cм³ | |
Двигатель | Переднемоторная компоновка | |
Мощность | 294 кВт (400 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент (Нм) при об/мин | 500 Нм | |
Об/мин | 3.500 1/мин | |
Степень сжатия | 12,5 : 1 |
Tiptronic S | ||
Максимальная скорость | 258 км/ч | |
Разгон 0-100 км/ч | 5,9 c | |
Разгон 0-160 км/ч | 13,9 с | |
Эластичность (80-120 км/ч) на 5 перед | - | |
Эластичность (80-120 км/ч) | 4,0 c |
Tiptronic S | ||
Привод | Система поддержания курсовой устойчивости Porsche (PTM): постоянный полный привод | |
Коробка передач | - | |
Автоматическая КПП | 8-скоростная коробка передач Tiptronic S с кнопками управления на рулевом колесе |
Tiptronic S | ||
Длина | 4.846 мм | |
Ширина | 1.939 мм | |
Высота | 1.705 мм (стальная подвеска) | |
Расстояние между осями колёсных пар | 2.895 мм | |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,36 | |
Снаряженная масса (по DIN) | 2.065 кг | |
Снаряженная масса (по EC) | 2.320 кг | |
Максимально допустимая общая масса | 2.840 кг |
Tiptronic S | ||
Объем бензобака | 85 л |
Tiptronic S | ||
Смешанный цикл | 10,5 л (будет уточнено) | |
Выброс CO2, г/км | 245 г (будет уточнено) |
| 4 138 000 руб. вкл. НДС | |
|
| Рекомендуемая цена |
* Данные определены методом измерений Евро-5 (715/2007/ЕС и 692/2008/ЕС) в цикле NEFZ (новый европейский ездовой цикл). Сведения не относятся к отдельному автомобилю и не являются частью предложения, а служат только для сравнения различных типов автомобилей. Дополнительную актуальную информацию по отдельным автомобилям Вы получите в Вашем центре/у дилера Porsche.
Данные были получены для автомобилей в базовой комплектации. Установка дополнительного оборудования может привести к изменению расхода топлива и ходовых качеств автомобиля.
Fatal error: Class 'CImages' not found in /var/www/ivanm/data/www/knclub.ru/bitrix/templates/.default/components/bitrix/news/tuning/bitrix/news.detail/.default/template.php on line 42